
技术指标
增透膜
● 目标波长范围内高透光率
● 低反射率
● 从DUV到红外波段
● PPM量级低吸收率
● 高损伤阈值
● 可定制
| 薄膜类型 | 波长范围 (nm) | 入射角 (°) | 反射率 (%) | 
| UV单波长增透膜 | 266 | 0-15° | R < 0.2% | 
| UV单波长增透膜 | 355 | 0-10° | R < 0.2% | 
| UV增透膜 | 247-250 | 0-15° | R < 0.2% | 
| 宽带增透膜 | 380-480 | 0-30° | R < 0.5% | 
| 双波长增透膜 | 355+532 | 0-15° | R < 0.5% | 
| 双波长增透膜 | 532+1064 | 0° | R < 0.2% | 
| 宽带增透膜 | 770-1070 | 0-30° | R < 0.5% | 
| 宽带增透膜 | 1530-1570 | 0-20° | R < 0.2% | 
| 宽带增透膜 | 1700-2500 | 0-30° | R < 0.5% | 

 
 
高反射膜
● 目标波长范围和入射角内高反射率
● 可选金属反射膜和介质反射膜
● 高损伤阈值
● 可定制
| 薄膜类型 | 波长范围 (nm) | 入射角 (°) | 反射率 (%) | 
| 单波长反射膜 | 355 | 45° | > 99.5% | 
| 单波长反射膜 | 266 | 45° | > 99.5% | 
| 双波长反射膜 | 343/532 | 40° | > 60%/99% | 
| 双波长反射膜 | 633/1064 | 45° | > 80%/99.5% | 
| 带宽反射膜 | 440-540 | 0° | > 99.5% | 
| 带宽反射膜 | 630-690 | 40°-50° | > 99% | 
| 带宽反射膜 | 1020-1085 | 43-47° | > 99.8% | 
| 带宽反射膜 | 1450-1550 | 44-46° | > 99.5% | 
 
 
分光膜
● 可选金属分光膜和介质分光膜
● 可定制
| 薄膜类型 | 波长范围 (nm) | 入射角 (°) | 技术指标 | 
| 金属-介质分色膜 | 850±5 | 0° | T:R=1:1 | 
| 单色分光膜 | 1064 | 0° | T/R=40/60; T/R=50/50; T/R=30/70 | 
| 宽带分光膜 | 500-700 | 0° | T/R=50/50 | 
| 平板偏振分光膜 | 1064 | 56° | Tp > 95%; Rs > 99%; Tp/Ts>100:1 | 
| 棱镜偏振分光膜 | 532 | 45° | Tp > 98%; Rs > 99.5%; Tp/Ts>1000:1 | 
| 平板消偏振分光膜 | 532 | 45° | T/R=48:48; |Rs-Rp| < 5% | 
| 棱镜消偏振分光膜 | 700-1000 | 45° | T/R=45:45; |Rs-Rp| <5% | 


干涉滤光膜
● 高通带透光率
● 高稳定性
● 可定制
| 薄膜类型 | 技术指标 | 
| 截止滤光膜 | 通带透过率 T > 90% 截止范围可根据客户要求 截止深度OD3 | 
| 带通滤光膜 | 中心波长(CWL): 488nm/905nm/1064nm/1545nm/1575nm 半峰值带宽(FWHM): 10nm-200nm 峰值透过率 > 75% 截止深度OD3 截止范围可根据客户要求 | 


镀膜测试测量能力
| 测试仪器名称 | 测试测量项目 | 参考标准 | 测试仪器名称 | 测试测量项目 | 参考标准 | 
| Cary7000紫外-可见-近红外分光光度计 | 1.可调角度透过光谱测量 2.可调角度反射光谱测量 | ISO 9211-2 | 百格刀 | 膜层附着力测试 | ISO 9211-4 | 
| 弱吸收测试仪 | 薄膜弱吸收 @532nm ,1064nm | ISO 11551 | 恒温恒湿箱 | 温热存储可靠性测试 低温存储可靠性测试 高温存储可靠性测试 | ISO 9022-2 | 
| LIDT测试平台 | 355nm,532nm,1064nm 脉冲激光损伤阈值测量 | ISO 11254-2:2001 | 交变试验箱 | 冷热冲击可靠性测试 | ISO 9022-2 | 
| 铅笔硬度测试计 | 膜层硬度测试 | ISO15184 | 耐摩擦测试仪 | 膜层耐摩擦测试 | ISO 9211-4 | 
| 水浴锅 | 膜层溶解性测试 | ISO 9211-4 | 温升测试平台 | 温升测试 | 模拟实际应用条件 | 
LIDT测量能力及服务
LIDT测量能力
● 波长:355nm/532nm/1064nm
● 激光模式:脉冲式
● 激光频率:10Hz
● 脉冲宽度:10ns
● 脉冲数量:200
可为客户提供LIDT测试服务
● 收到样品,3天内可出报告

 
       
      
    
始终处于活动状态







 
	 点击下载单页
点击下载单页